Bandas móviles en México
Bandas y tecnologías de red registradas para México, cada una con su fuente.
Telcel 334-020
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B5 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B4 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B7 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
AT&T / Unefon 334-050
| Tecnología | Banda | Papel | Estado | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-850 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1900 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| UMTS | UMTS-1700 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B5 | Cobertura | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B4 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B7 | Principal | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| LTE | B38 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n38 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
| NR-NSA | n78 | Capacidad | En servicio | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Conjunto de datos |
Organismo de certificación: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) — https://portal.crt.gob.mx/
Familia de plan de bandas: mixed
Bandas fáciles de pasar por alto: B28, B4, B7
Cómo funciona y sus límites
Fuentes de datos y licencias
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
La información regulatoria es solo de referencia y no constituye asesoramiento jurídico; consulte el enlace del regulador y la fecha de “última verificación”.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.