メキシコのモバイルバンド
メキシコについて記録されたバンドとネットワーク技術。それぞれに出典があります。
Telcel 334-020
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B5 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B4 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B7 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
AT&T / Unefon 334-050
| RAT | バンド | 役割 | ステータス | 出典 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-850 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-1900 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| UMTS | UMTS-1700 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B5 | カバレッジ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B4 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B7 | プライマリ | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| LTE | B38 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n38 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
| NR-NSA | n78 | 容量 | 運用中 | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | データセット |
認証機関: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) — https://portal.crt.gob.mx/
バンドプランの系統: mixed
見落としやすいバンド: B28, B4, B7
仕組みと制約
データソースとライセンス
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
規制情報は参考情報であり、法的助言ではありません。規制当局へのリンクと「最終確認」日をご確認ください。
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.