Mobile bands in Colombia
Bands and network technologies recorded for Colombia, each with a source.
Claro 732-101
| RAT | Band | Role | Status | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| GSM | GSM-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B7 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Tigo 732-103
| RAT | Band | Role | Status | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| UMTS | UMTS-2100 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B28 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B7 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
- GSM: Off · Nov 1, 2022 (Official)
Movistar 732-123
| RAT | Band | Role | Status | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | GSM-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| GSM | GSM-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-850 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| UMTS | UMTS-1900 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B5 | Coverage | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B4 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
| LTE | B2 | Primary | Live | MCC-MNC.dev networks.csv, band field (CC BY-SA 4.0) | Dataset |
Certification body: Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) — https://www.crcom.gov.co/
Band-plan family: mixed
Bands easy to miss: B28, B4, B7
How this works and its limits
Data sources and licences
Operator names, brands and codes shown here are public reference data compiled from national regulators and other public sources. Their appearance does not indicate any partnership, endorsement, agreement or connectivity between unicomam.com and the named operators. All trademarks belong to their owners. Data is provided “as is” with no warranty; verify against the official source before relying on it for routing, billing or compliance decisions.
Regulatory information is for reference only and is not legal advice; check the regulator link and the “last verified” date.
Data: MCC-MNC.dev (opens in a new tab) — CC BY-SA 4.0 (opens in a new tab). Filtered and merged by unicomam.com.
Each switch-off date names its source, an operator announcement or a regulator notice, with its date, a link and the date we last verified it. Dates change; confirm with the operator. Operators listed are reference data only (see AT-00).