Cobertura por país
220 países
| País | SMS A2P | Dados móveis | Redes |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Disponível | Disponível | 1 |
| África do Sul | Disponível | Disponível | 3 |
| Albânia | Disponível | Disponível | 2 |
| Alemanha | Disponível | Disponível | 3 |
| Andorra | Disponível | Disponível | 1 |
| Angola | Disponível | — | — |
| Anguila | Disponível | Disponível | 2 |
| Antígua e Barbuda | — | Disponível | 2 |
| Arábia Saudita | Disponível | Disponível | 1 |
| Argélia | Disponível | Disponível | 2 |
| Argentina | Disponível | Disponível | 1 |
| Armênia | — | Disponível | 2 |
| Aruba | — | Disponível | 2 |
| Austrália | Disponível | Disponível | 2 |
| Áustria | Disponível | Disponível | 4 |
| Azerbaijão | Disponível | Disponível | 3 |
| Bahamas | — | Disponível | 2 |
| Bangladesh | Disponível | Disponível | 3 |
| Barbados | Disponível | Disponível | 2 |
| Barein | Disponível | Disponível | 3 |
| Bélgica | Disponível | Disponível | 3 |
| Belize | Disponível | — | — |
| Benin | Disponível | Disponível | 1 |
| Bermudas | — | Disponível | 1 |
| Bielorrússia | Disponível | Disponível | 1 |
| Bolívia | Disponível | Disponível | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | Disponível | Disponível | 1 |
| Botsuana | Disponível | Disponível | 2 |
| Brasil | Disponível | Disponível | 3 |
| Brunei | Disponível | Disponível | 1 |
| Bulgária | Disponível | Disponível | 3 |
| Burquina Faso | Disponível | Disponível | 1 |
| Burundi | Disponível | Disponível | 1 |
| Butão | Disponível | Disponível | 2 |
| Cabo Verde | Disponível | Disponível | 2 |
| Camarões | Disponível | Disponível | 2 |
| Camboja | Disponível | Disponível | 3 |
| Canadá | — | Disponível | 6 |
| Catar | Disponível | Disponível | 2 |
| Cazaquistão | Disponível | Disponível | 2 |
| Chade | Disponível | Disponível | 3 |
| Chile | Disponível | Disponível | 4 |
| China | Disponível | Disponível | 1 |
| China Taiwan | Disponível | Disponível | 2 |
| Chipre | Disponível | Disponível | 2 |
| Cidade do Vaticano | — | Disponível | 3 |
| Colômbia | Disponível | Disponível | 3 |
| Comores | Disponível | Disponível | 1 |
| Congo - Kinshasa | Disponível | Disponível | 3 |
| Coreia do Sul | Disponível | Disponível | 3 |
| Costa do Marfim | Disponível | Disponível | 2 |
| Costa Rica | Disponível | Disponível | 3 |
| Croácia | Disponível | Disponível | 3 |
| Cuba | Disponível | Disponível | 1 |
| Curaçao | — | Disponível | 2 |
| Dinamarca | Disponível | Disponível | 4 |
| Djibuti | Disponível | — | — |
| Dominica | Disponível | Disponível | 2 |
| Egito | Disponível | Disponível | 2 |
| El Salvador | Disponível | Disponível | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | Disponível | Disponível | 2 |
| Equador | — | Disponível | 2 |
| Eritreia | Disponível | — | — |
| Eslováquia | Disponível | Disponível | 3 |
| Eslovênia | Disponível | Disponível | 3 |
| Espanha | Disponível | Disponível | 3 |
| Essuatíni | Disponível | Disponível | 1 |
| Estônia | Disponível | Disponível | 3 |
| Etiópia | Disponível | Disponível | 1 |
| Fiji | Disponível | Disponível | 2 |
| Filipinas | Disponível | Disponível | 2 |
| Finlândia | Disponível | Disponível | 3 |
| França | Disponível | Disponível | 6 |
| Gabão | Disponível | Disponível | 2 |
| Gâmbia | Disponível | Disponível | 1 |
| Gana | Disponível | Disponível | 2 |
| Geórgia | Disponível | Disponível | 3 |
| Gibraltar | Disponível | Disponível | 1 |
| Granada | Disponível | Disponível | 2 |
| Grécia | Disponível | Disponível | 3 |
| Guadalupe | Disponível | Disponível | 2 |
| Guatemala | Disponível | Disponível | 3 |
| Guernsey | — | Disponível | 1 |
| Guiana | Disponível | Disponível | 1 |
| Guiana Francesa | — | Disponível | 2 |
| Guiné | Disponível | Disponível | 1 |
| Guiné Equatorial | Disponível | — | — |
| Guiné-Bissau | Disponível | Disponível | 1 |
| Haiti | Disponível | Disponível | 2 |
| Honduras | Disponível | Disponível | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | Disponível | Disponível | 4 |
| Hungria | Disponível | Disponível | 3 |
| Iêmen | Disponível | — | — |
| Ilha de Man | — | Disponível | 3 |
| Ilhas Aland | — | Disponível | 1 |
| Ilhas Cayman | Disponível | Disponível | 2 |
| Ilhas Cook | Disponível | — | — |
| Ilhas Faroé | — | Disponível | 2 |
| Ilhas Malvinas | Disponível | — | — |
| Ilhas Salomão | Disponível | — | — |
| Ilhas Turcas e Caicos | Disponível | Disponível | 2 |
| Ilhas Virgens Britânicas | Disponível | Disponível | 2 |
| Índia | Disponível | Disponível | 2 |
| Indonésia | Disponível | Disponível | 4 |
| Irã | Disponível | — | — |
| Iraque | Disponível | Disponível | 3 |
| Irlanda | Disponível | Disponível | 3 |
| Islândia | Disponível | Disponível | 3 |
| Israel | Disponível | Disponível | 4 |
| Itália | Disponível | Disponível | 3 |
| Jamaica | Disponível | Disponível | 2 |
| Japão | Disponível | Disponível | 4 |
| Jersey | — | Disponível | 3 |
| Jordânia | Disponível | Disponível | 1 |
| Kuwait | Disponível | Disponível | 3 |
| Laos | Disponível | Disponível | 3 |
| Lesoto | Disponível | Disponível | 1 |
| Letônia | Disponível | Disponível | 2 |
| Líbano | Disponível | Disponível | 2 |
| Libéria | Disponível | Disponível | 1 |
| Líbia | Disponível | — | — |
| Liechtenstein | — | Disponível | 2 |
| Lituânia | Disponível | Disponível | 2 |
| Luxemburgo | — | Disponível | 3 |
| Macau, RAE da China | — | Disponível | 3 |
| Macedônia do Norte | Disponível | Disponível | 1 |
| Madagascar | Disponível | Disponível | 2 |
| Malásia | Disponível | Disponível | 4 |
| Malaui | Disponível | Disponível | 1 |
| Maldivas | Disponível | Disponível | 1 |
| Mali | Disponível | Disponível | 2 |
| Malta | Disponível | Disponível | 2 |
| Marrocos | Disponível | Disponível | 1 |
| Martinica | — | Disponível | 2 |
| Maurício | Disponível | Disponível | 2 |
| Mauritânia | Disponível | Disponível | 2 |
| México | Disponível | Disponível | 3 |
| Mianmar (Birmânia) | Disponível | Disponível | 1 |
| Moçambique | Disponível | Disponível | 2 |
| Moldávia | — | Disponível | 1 |
| Mônaco | Disponível | Disponível | 1 |
| Mongólia | Disponível | Disponível | 3 |
| Montenegro | Disponível | Disponível | 3 |
| Montserrat | Disponível | Disponível | 2 |
| Namíbia | Disponível | — | — |
| Nauru | Disponível | Disponível | 1 |
| Nepal | Disponível | Disponível | 2 |
| Nicarágua | Disponível | Disponível | 2 |
| Níger | Disponível | Disponível | 2 |
| Nigéria | Disponível | Disponível | 3 |
| Noruega | Disponível | Disponível | 2 |
| Nova Caledônia | Disponível | Disponível | 1 |
| Nova Zelândia | Disponível | Disponível | 3 |
| Omã | Disponível | Disponível | 1 |
| Países Baixos | Disponível | Disponível | 3 |
| Países Baixos Caribenhos | — | Disponível | 4 |
| Palau | Disponível | Disponível | 1 |
| Palestina | — | Disponível | 2 |
| Panamá | Disponível | Disponível | 2 |
| Papua-Nova Guiné | Disponível | Disponível | 2 |
| Paquistão | Disponível | Disponível | 3 |
| Paraguai | Disponível | Disponível | 2 |
| Peru | Disponível | Disponível | 2 |
| Polinésia Francesa | Disponível | Disponível | 2 |
| Polônia | Disponível | Disponível | 3 |
| Portugal | Disponível | Disponível | 2 |
| Quênia | Disponível | Disponível | 1 |
| Quirguistão | Disponível | Disponível | 1 |
| Quiribati | Disponível | — | — |
| Reino Unido | Disponível | Disponível | 4 |
| República Centro-Africana | Disponível | Disponível | 1 |
| República do Congo | Disponível | Disponível | 1 |
| República Dominicana | Disponível | Disponível | 2 |
| Reunião | Disponível | Disponível | 2 |
| Romênia | Disponível | Disponível | 4 |
| Ruanda | Disponível | Disponível | 2 |
| Rússia | Disponível | Disponível | 1 |
| Samoa | Disponível | Disponível | 1 |
| San Marino | — | Disponível | 3 |
| Santa Lúcia | Disponível | Disponível | 2 |
| São Bartolomeu | — | Disponível | 2 |
| São Cristóvão e Névis | — | Disponível | 2 |
| São Martinho | — | Disponível | 3 |
| São Pedro e Miquelão | Disponível | — | — |
| São Tomé e Príncipe | Disponível | — | — |
| São Vicente e Granadinas | Disponível | Disponível | 2 |
| Seicheles | Disponível | Disponível | 2 |
| Senegal | Disponível | Disponível | 1 |
| Serra Leoa | Disponível | Disponível | 1 |
| Sérvia | — | Disponível | 4 |
| Singapura | Disponível | Disponível | 2 |
| Sint Maarten | — | Disponível | 2 |
| Síria | Disponível | — | — |
| Somália | Disponível | — | — |
| Sri Lanka | Disponível | Disponível | 2 |
| Sudão | Disponível | Disponível | 2 |
| Sudão do Sul | Disponível | — | — |
| Suécia | Disponível | Disponível | 3 |
| Suíça | Disponível | Disponível | 3 |
| Suriname | Disponível | Disponível | 1 |
| Tadjiquistão | Disponível | Disponível | 2 |
| Tailândia | Disponível | Disponível | 3 |
| Tanzânia | Disponível | Disponível | 3 |
| Tchéquia | Disponível | Disponível | 3 |
| Timor-Leste | Disponível | Disponível | 1 |
| Togo | Disponível | Disponível | 1 |
| Tonga | Disponível | Disponível | 1 |
| Trinidad e Tobago | Disponível | Disponível | 1 |
| Tunísia | Disponível | Disponível | 3 |
| Turcomenistão | Disponível | — | — |
| Turquia | — | Disponível | 3 |
| Ucrânia | Disponível | Disponível | 3 |
| Uganda | Disponível | Disponível | 2 |
| Uruguai | Disponível | Disponível | 2 |
| Uzbequistão | Disponível | Disponível | 2 |
| Vanuatu | Disponível | Disponível | 1 |
| Venezuela | Disponível | Disponível | 1 |
| Vietnã | Disponível | Disponível | 4 |
| Zâmbia | Disponível | Disponível | 2 |
| Zimbábue | Disponível | Disponível | 1 |
Nenhum país corresponde