Copertura per paese
220 paesi
| Paese | A2P SMS | Dati mobili | Reti |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Albania | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Algeria | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Andorra | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Angola | Disponibile | — | — |
| Anguilla | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Antigua e Barbuda | — | Disponibile | 2 |
| Arabia Saudita | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Argentina | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Armenia | — | Disponibile | 2 |
| Aruba | — | Disponibile | 2 |
| Australia | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Austria | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Azerbaigian | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Bahamas | — | Disponibile | 2 |
| Bahrein | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Bangladesh | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Barbados | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Belgio | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Belize | Disponibile | — | — |
| Benin | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Bermuda | — | Disponibile | 1 |
| Bhutan | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Bielorussia | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Bolivia | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Bosnia ed Erzegovina | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Botswana | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Brasile | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Brunei | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Bulgaria | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Burkina Faso | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Burundi | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Cambogia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Camerun | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Canada | — | Disponibile | 6 |
| Capo Verde | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Caraibi Olandesi | — | Disponibile | 4 |
| Cechia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| China Taiwan | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Ciad | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Cile | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Cina | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Cipro | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Città del Vaticano | — | Disponibile | 3 |
| Colombia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Comore | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Congo - Kinshasa | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Congo-Brazzaville | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Corea del Sud | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Costa d’Avorio | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Costa Rica | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Croazia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Cuba | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Curaçao | — | Disponibile | 2 |
| Danimarca | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Dominica | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Ecuador | — | Disponibile | 2 |
| Egitto | Disponibile | Disponibile | 2 |
| El Salvador | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Emirati Arabi Uniti | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Eritrea | Disponibile | — | — |
| Estonia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Eswatini | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Etiopia | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Figi | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Filippine | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Finlandia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Francia | Disponibile | Disponibile | 6 |
| Gabon | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Gambia | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Georgia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Germania | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Ghana | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Giamaica | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Giappone | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Gibilterra | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Gibuti | Disponibile | — | — |
| Giordania | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Grecia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Grenada | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Guadalupa | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Guatemala | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Guernsey | — | Disponibile | 1 |
| Guinea | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Guinea Equatoriale | Disponibile | — | — |
| Guinea-Bissau | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Guyana | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Guyana Francese | — | Disponibile | 2 |
| Haiti | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Honduras | Disponibile | Disponibile | 2 |
| India | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Indonesia | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Iran | Disponibile | — | — |
| Iraq | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Irlanda | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Islanda | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Isola di Man | — | Disponibile | 3 |
| Isole Åland | — | Disponibile | 1 |
| Isole Cayman | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Isole Cook | Disponibile | — | — |
| Isole Fær Øer | — | Disponibile | 2 |
| Isole Falkland | Disponibile | — | — |
| Isole Salomone | Disponibile | — | — |
| Isole Turks e Caicos | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Isole Vergini Britanniche | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Israele | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Italia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Jersey | — | Disponibile | 3 |
| Kazakistan | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Kenya | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Kirghizistan | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Kiribati | Disponibile | — | — |
| Kuwait | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Laos | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Lesotho | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Lettonia | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Libano | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Liberia | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Libia | Disponibile | — | — |
| Liechtenstein | — | Disponibile | 2 |
| Lituania | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Lussemburgo | — | Disponibile | 3 |
| Macedonia del Nord | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Madagascar | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Malawi | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Malaysia | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Maldive | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Mali | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Malta | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Marocco | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Martinica | — | Disponibile | 2 |
| Mauritania | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Mauritius | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Messico | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Moldavia | — | Disponibile | 1 |
| Monaco | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Mongolia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Montenegro | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Montserrat | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Mozambico | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Myanmar (Birmania) | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Namibia | Disponibile | — | — |
| Nauru | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Nepal | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Nicaragua | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Niger | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Nigeria | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Norvegia | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Nuova Caledonia | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Nuova Zelanda | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Oman | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Paesi Bassi | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Pakistan | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Palau | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Palestina | — | Disponibile | 2 |
| Panama | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Papua Nuova Guinea | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Paraguay | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Perù | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Polinesia Francese | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Polonia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Portogallo | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Qatar | Disponibile | Disponibile | 2 |
| RAS di Hong Kong | Disponibile | Disponibile | 4 |
| RAS di Macao | — | Disponibile | 3 |
| Regno Unito | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Repubblica Centrafricana | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Repubblica Dominicana | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Riunione | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Romania | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Ruanda | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Russia | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Saint Kitts e Nevis | — | Disponibile | 2 |
| Saint Lucia | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Saint Martin | — | Disponibile | 3 |
| Saint Vincent e Grenadine | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Saint-Barthélemy | — | Disponibile | 2 |
| Saint-Pierre e Miquelon | Disponibile | — | — |
| Samoa | Disponibile | Disponibile | 1 |
| San Marino | — | Disponibile | 3 |
| São Tomé e Príncipe | Disponibile | — | — |
| Senegal | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Serbia | — | Disponibile | 4 |
| Seychelles | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Sierra Leone | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Singapore | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Sint Maarten | — | Disponibile | 2 |
| Siria | Disponibile | — | — |
| Slovacchia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Slovenia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Somalia | Disponibile | — | — |
| Spagna | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Sri Lanka | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Sud Sudan | Disponibile | — | — |
| Sudafrica | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Sudan | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Suriname | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Svezia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Svizzera | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Tagikistan | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Tanzania | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Thailandia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Timor Est | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Togo | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Tonga | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Trinidad e Tobago | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Tunisia | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Turchia | — | Disponibile | 3 |
| Turkmenistan | Disponibile | — | — |
| Ucraina | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Uganda | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Ungheria | Disponibile | Disponibile | 3 |
| Uruguay | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Uzbekistan | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Vanuatu | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Venezuela | Disponibile | Disponibile | 1 |
| Vietnam | Disponibile | Disponibile | 4 |
| Yemen | Disponibile | — | — |
| Zambia | Disponibile | Disponibile | 2 |
| Zimbabwe | Disponibile | Disponibile | 1 |
Nessun paese corrisponde