Couverture par pays
220 pays
| Pays | SMS A2P | Données mobiles | Réseaux |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Disponible | Disponible | 1 |
| Afrique du Sud | Disponible | Disponible | 3 |
| Albanie | Disponible | Disponible | 2 |
| Algérie | Disponible | Disponible | 2 |
| Allemagne | Disponible | Disponible | 3 |
| Andorre | Disponible | Disponible | 1 |
| Angola | Disponible | — | — |
| Anguilla | Disponible | Disponible | 2 |
| Antigua-et-Barbuda | — | Disponible | 2 |
| Arabie saoudite | Disponible | Disponible | 1 |
| Argentine | Disponible | Disponible | 1 |
| Arménie | — | Disponible | 2 |
| Aruba | — | Disponible | 2 |
| Australie | Disponible | Disponible | 2 |
| Autriche | Disponible | Disponible | 4 |
| Azerbaïdjan | Disponible | Disponible | 3 |
| Bahamas | — | Disponible | 2 |
| Bahreïn | Disponible | Disponible | 3 |
| Bangladesh | Disponible | Disponible | 3 |
| Barbade | Disponible | Disponible | 2 |
| Belgique | Disponible | Disponible | 3 |
| Belize | Disponible | — | — |
| Bénin | Disponible | Disponible | 1 |
| Bermudes | — | Disponible | 1 |
| Bhoutan | Disponible | Disponible | 2 |
| Biélorussie | Disponible | Disponible | 1 |
| Bolivie | Disponible | Disponible | 1 |
| Bosnie-Herzégovine | Disponible | Disponible | 1 |
| Botswana | Disponible | Disponible | 2 |
| Brésil | Disponible | Disponible | 3 |
| Brunei | Disponible | Disponible | 1 |
| Bulgarie | Disponible | Disponible | 3 |
| Burkina Faso | Disponible | Disponible | 1 |
| Burundi | Disponible | Disponible | 1 |
| Cambodge | Disponible | Disponible | 3 |
| Cameroun | Disponible | Disponible | 2 |
| Canada | — | Disponible | 6 |
| Cap-Vert | Disponible | Disponible | 2 |
| Chili | Disponible | Disponible | 4 |
| China Taiwan | Disponible | Disponible | 2 |
| Chine | Disponible | Disponible | 1 |
| Chypre | Disponible | Disponible | 2 |
| Colombie | Disponible | Disponible | 3 |
| Comores | Disponible | Disponible | 1 |
| Congo-Brazzaville | Disponible | Disponible | 1 |
| Congo-Kinshasa | Disponible | Disponible | 3 |
| Corée du Sud | Disponible | Disponible | 3 |
| Costa Rica | Disponible | Disponible | 3 |
| Côte d’Ivoire | Disponible | Disponible | 2 |
| Croatie | Disponible | Disponible | 3 |
| Cuba | Disponible | Disponible | 1 |
| Curaçao | — | Disponible | 2 |
| Danemark | Disponible | Disponible | 4 |
| Djibouti | Disponible | — | — |
| Dominique | Disponible | Disponible | 2 |
| Égypte | Disponible | Disponible | 2 |
| Émirats arabes unis | Disponible | Disponible | 2 |
| Équateur | — | Disponible | 2 |
| Érythrée | Disponible | — | — |
| Espagne | Disponible | Disponible | 3 |
| Estonie | Disponible | Disponible | 3 |
| Eswatini | Disponible | Disponible | 1 |
| État de la Cité du Vatican | — | Disponible | 3 |
| Éthiopie | Disponible | Disponible | 1 |
| Fidji | Disponible | Disponible | 2 |
| Finlande | Disponible | Disponible | 3 |
| France | Disponible | Disponible | 6 |
| Gabon | Disponible | Disponible | 2 |
| Gambie | Disponible | Disponible | 1 |
| Géorgie | Disponible | Disponible | 3 |
| Ghana | Disponible | Disponible | 2 |
| Gibraltar | Disponible | Disponible | 1 |
| Grèce | Disponible | Disponible | 3 |
| Grenade | Disponible | Disponible | 2 |
| Guadeloupe | Disponible | Disponible | 2 |
| Guatemala | Disponible | Disponible | 3 |
| Guernesey | — | Disponible | 1 |
| Guinée | Disponible | Disponible | 1 |
| Guinée équatoriale | Disponible | — | — |
| Guinée-Bissau | Disponible | Disponible | 1 |
| Guyana | Disponible | Disponible | 1 |
| Guyane française | — | Disponible | 2 |
| Haïti | Disponible | Disponible | 2 |
| Honduras | Disponible | Disponible | 2 |
| Hongrie | Disponible | Disponible | 3 |
| Île de Man | — | Disponible | 3 |
| Îles Åland | — | Disponible | 1 |
| Îles Caïmans | Disponible | Disponible | 2 |
| Îles Cook | Disponible | — | — |
| Îles Féroé | — | Disponible | 2 |
| Îles Malouines | Disponible | — | — |
| Îles Salomon | Disponible | — | — |
| Îles Turques-et-Caïques | Disponible | Disponible | 2 |
| Îles Vierges britanniques | Disponible | Disponible | 2 |
| Inde | Disponible | Disponible | 2 |
| Indonésie | Disponible | Disponible | 4 |
| Irak | Disponible | Disponible | 3 |
| Iran | Disponible | — | — |
| Irlande | Disponible | Disponible | 3 |
| Islande | Disponible | Disponible | 3 |
| Israël | Disponible | Disponible | 4 |
| Italie | Disponible | Disponible | 3 |
| Jamaïque | Disponible | Disponible | 2 |
| Japon | Disponible | Disponible | 4 |
| Jersey | — | Disponible | 3 |
| Jordanie | Disponible | Disponible | 1 |
| Kazakhstan | Disponible | Disponible | 2 |
| Kenya | Disponible | Disponible | 1 |
| Kirghizstan | Disponible | Disponible | 1 |
| Kiribati | Disponible | — | — |
| Koweït | Disponible | Disponible | 3 |
| La Réunion | Disponible | Disponible | 2 |
| Laos | Disponible | Disponible | 3 |
| Lesotho | Disponible | Disponible | 1 |
| Lettonie | Disponible | Disponible | 2 |
| Liban | Disponible | Disponible | 2 |
| Liberia | Disponible | Disponible | 1 |
| Libye | Disponible | — | — |
| Liechtenstein | — | Disponible | 2 |
| Lituanie | Disponible | Disponible | 2 |
| Luxembourg | — | Disponible | 3 |
| Macédoine du Nord | Disponible | Disponible | 1 |
| Madagascar | Disponible | Disponible | 2 |
| Malaisie | Disponible | Disponible | 4 |
| Malawi | Disponible | Disponible | 1 |
| Maldives | Disponible | Disponible | 1 |
| Mali | Disponible | Disponible | 2 |
| Malte | Disponible | Disponible | 2 |
| Maroc | Disponible | Disponible | 1 |
| Martinique | — | Disponible | 2 |
| Maurice | Disponible | Disponible | 2 |
| Mauritanie | Disponible | Disponible | 2 |
| Mexique | Disponible | Disponible | 3 |
| Moldavie | — | Disponible | 1 |
| Monaco | Disponible | Disponible | 1 |
| Mongolie | Disponible | Disponible | 3 |
| Monténégro | Disponible | Disponible | 3 |
| Montserrat | Disponible | Disponible | 2 |
| Mozambique | Disponible | Disponible | 2 |
| Myanmar (Birmanie) | Disponible | Disponible | 1 |
| Namibie | Disponible | — | — |
| Nauru | Disponible | Disponible | 1 |
| Népal | Disponible | Disponible | 2 |
| Nicaragua | Disponible | Disponible | 2 |
| Niger | Disponible | Disponible | 2 |
| Nigeria | Disponible | Disponible | 3 |
| Norvège | Disponible | Disponible | 2 |
| Nouvelle-Calédonie | Disponible | Disponible | 1 |
| Nouvelle-Zélande | Disponible | Disponible | 3 |
| Oman | Disponible | Disponible | 1 |
| Ouganda | Disponible | Disponible | 2 |
| Ouzbékistan | Disponible | Disponible | 2 |
| Pakistan | Disponible | Disponible | 3 |
| Palaos | Disponible | Disponible | 1 |
| Palestine | — | Disponible | 2 |
| Panama | Disponible | Disponible | 2 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Disponible | Disponible | 2 |
| Paraguay | Disponible | Disponible | 2 |
| Pays-Bas | Disponible | Disponible | 3 |
| Pays-Bas caribéens | — | Disponible | 4 |
| Pérou | Disponible | Disponible | 2 |
| Philippines | Disponible | Disponible | 2 |
| Pologne | Disponible | Disponible | 3 |
| Polynésie française | Disponible | Disponible | 2 |
| Portugal | Disponible | Disponible | 2 |
| Qatar | Disponible | Disponible | 2 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Disponible | Disponible | 4 |
| R.A.S. chinoise de Macao | — | Disponible | 3 |
| République centrafricaine | Disponible | Disponible | 1 |
| République dominicaine | Disponible | Disponible | 2 |
| Roumanie | Disponible | Disponible | 4 |
| Royaume-Uni | Disponible | Disponible | 4 |
| Russie | Disponible | Disponible | 1 |
| Rwanda | Disponible | Disponible | 2 |
| Saint-Barthélemy | — | Disponible | 2 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | — | Disponible | 2 |
| Saint-Marin | — | Disponible | 3 |
| Saint-Martin | — | Disponible | 3 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | — | Disponible | 2 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Disponible | — | — |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Disponible | Disponible | 2 |
| Sainte-Lucie | Disponible | Disponible | 2 |
| Salvador | Disponible | Disponible | 4 |
| Samoa | Disponible | Disponible | 1 |
| Sao Tomé-et-Principe | Disponible | — | — |
| Sénégal | Disponible | Disponible | 1 |
| Serbie | — | Disponible | 4 |
| Seychelles | Disponible | Disponible | 2 |
| Sierra Leone | Disponible | Disponible | 1 |
| Singapour | Disponible | Disponible | 2 |
| Slovaquie | Disponible | Disponible | 3 |
| Slovénie | Disponible | Disponible | 3 |
| Somalie | Disponible | — | — |
| Soudan | Disponible | Disponible | 2 |
| Soudan du Sud | Disponible | — | — |
| Sri Lanka | Disponible | Disponible | 2 |
| Suède | Disponible | Disponible | 3 |
| Suisse | Disponible | Disponible | 3 |
| Suriname | Disponible | Disponible | 1 |
| Syrie | Disponible | — | — |
| Tadjikistan | Disponible | Disponible | 2 |
| Tanzanie | Disponible | Disponible | 3 |
| Tchad | Disponible | Disponible | 3 |
| Tchéquie | Disponible | Disponible | 3 |
| Thaïlande | Disponible | Disponible | 3 |
| Timor oriental | Disponible | Disponible | 1 |
| Togo | Disponible | Disponible | 1 |
| Tonga | Disponible | Disponible | 1 |
| Trinité-et-Tobago | Disponible | Disponible | 1 |
| Tunisie | Disponible | Disponible | 3 |
| Turkménistan | Disponible | — | — |
| Turquie | — | Disponible | 3 |
| Ukraine | Disponible | Disponible | 3 |
| Uruguay | Disponible | Disponible | 2 |
| Vanuatu | Disponible | Disponible | 1 |
| Venezuela | Disponible | Disponible | 1 |
| Viêt Nam | Disponible | Disponible | 4 |
| Yémen | Disponible | — | — |
| Zambie | Disponible | Disponible | 2 |
| Zimbabwe | Disponible | Disponible | 1 |
Aucun pays ne correspond