Cobertura por país
220 países
| País | SMS A2P | Datos móviles | Redes |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Disponible | Disponible | 1 |
| Albania | Disponible | Disponible | 2 |
| Alemania | Disponible | Disponible | 3 |
| Andorra | Disponible | Disponible | 1 |
| Angola | Disponible | — | — |
| Anguila | Disponible | Disponible | 2 |
| Antigua y Barbuda | — | Disponible | 2 |
| Arabia Saudí | Disponible | Disponible | 1 |
| Argelia | Disponible | Disponible | 2 |
| Argentina | Disponible | Disponible | 1 |
| Armenia | — | Disponible | 2 |
| Aruba | — | Disponible | 2 |
| Australia | Disponible | Disponible | 2 |
| Austria | Disponible | Disponible | 4 |
| Azerbaiyán | Disponible | Disponible | 3 |
| Bahamas | — | Disponible | 2 |
| Bangladés | Disponible | Disponible | 3 |
| Barbados | Disponible | Disponible | 2 |
| Baréin | Disponible | Disponible | 3 |
| Bélgica | Disponible | Disponible | 3 |
| Belice | Disponible | — | — |
| Benín | Disponible | Disponible | 1 |
| Bermudas | — | Disponible | 1 |
| Bielorrusia | Disponible | Disponible | 1 |
| Bolivia | Disponible | Disponible | 1 |
| Bosnia y Herzegovina | Disponible | Disponible | 1 |
| Botsuana | Disponible | Disponible | 2 |
| Brasil | Disponible | Disponible | 3 |
| Brunéi | Disponible | Disponible | 1 |
| Bulgaria | Disponible | Disponible | 3 |
| Burkina Faso | Disponible | Disponible | 1 |
| Burundi | Disponible | Disponible | 1 |
| Bután | Disponible | Disponible | 2 |
| Cabo Verde | Disponible | Disponible | 2 |
| Camboya | Disponible | Disponible | 3 |
| Camerún | Disponible | Disponible | 2 |
| Canadá | — | Disponible | 6 |
| Caribe neerlandés | — | Disponible | 4 |
| Catar | Disponible | Disponible | 2 |
| Chad | Disponible | Disponible | 3 |
| Chequia | Disponible | Disponible | 3 |
| Chile | Disponible | Disponible | 4 |
| China | Disponible | Disponible | 1 |
| China Taiwan | Disponible | Disponible | 2 |
| Chipre | Disponible | Disponible | 2 |
| Ciudad del Vaticano | — | Disponible | 3 |
| Colombia | Disponible | Disponible | 3 |
| Comoras | Disponible | Disponible | 1 |
| Congo | Disponible | Disponible | 1 |
| Corea del Sur | Disponible | Disponible | 3 |
| Costa Rica | Disponible | Disponible | 3 |
| Côte d’Ivoire | Disponible | Disponible | 2 |
| Croacia | Disponible | Disponible | 3 |
| Cuba | Disponible | Disponible | 1 |
| Curazao | — | Disponible | 2 |
| Dinamarca | Disponible | Disponible | 4 |
| Dominica | Disponible | Disponible | 2 |
| Ecuador | — | Disponible | 2 |
| Egipto | Disponible | Disponible | 2 |
| El Salvador | Disponible | Disponible | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | Disponible | Disponible | 2 |
| Eritrea | Disponible | — | — |
| Eslovaquia | Disponible | Disponible | 3 |
| Eslovenia | Disponible | Disponible | 3 |
| España | Disponible | Disponible | 3 |
| Estonia | Disponible | Disponible | 3 |
| Esuatini | Disponible | Disponible | 1 |
| Etiopía | Disponible | Disponible | 1 |
| Filipinas | Disponible | Disponible | 2 |
| Finlandia | Disponible | Disponible | 3 |
| Fiyi | Disponible | Disponible | 2 |
| Francia | Disponible | Disponible | 6 |
| Gabón | Disponible | Disponible | 2 |
| Gambia | Disponible | Disponible | 1 |
| Georgia | Disponible | Disponible | 3 |
| Ghana | Disponible | Disponible | 2 |
| Gibraltar | Disponible | Disponible | 1 |
| Granada | Disponible | Disponible | 2 |
| Grecia | Disponible | Disponible | 3 |
| Guadalupe | Disponible | Disponible | 2 |
| Guatemala | Disponible | Disponible | 3 |
| Guayana Francesa | — | Disponible | 2 |
| Guernesey | — | Disponible | 1 |
| Guinea | Disponible | Disponible | 1 |
| Guinea Ecuatorial | Disponible | — | — |
| Guinea-Bisáu | Disponible | Disponible | 1 |
| Guyana | Disponible | Disponible | 1 |
| Haití | Disponible | Disponible | 2 |
| Honduras | Disponible | Disponible | 2 |
| Hungría | Disponible | Disponible | 3 |
| India | Disponible | Disponible | 2 |
| Indonesia | Disponible | Disponible | 4 |
| Irak | Disponible | Disponible | 3 |
| Irán | Disponible | — | — |
| Irlanda | Disponible | Disponible | 3 |
| Isla de Man | — | Disponible | 3 |
| Islandia | Disponible | Disponible | 3 |
| Islas Aland | — | Disponible | 1 |
| Islas Caimán | Disponible | Disponible | 2 |
| Islas Cook | Disponible | — | — |
| Islas Feroe | — | Disponible | 2 |
| Islas Malvinas | Disponible | — | — |
| Islas Salomón | Disponible | — | — |
| Islas Turcas y Caicos | Disponible | Disponible | 2 |
| Islas Vírgenes Británicas | Disponible | Disponible | 2 |
| Israel | Disponible | Disponible | 4 |
| Italia | Disponible | Disponible | 3 |
| Jamaica | Disponible | Disponible | 2 |
| Japón | Disponible | Disponible | 4 |
| Jersey | — | Disponible | 3 |
| Jordania | Disponible | Disponible | 1 |
| Kazajistán | Disponible | Disponible | 2 |
| Kenia | Disponible | Disponible | 1 |
| Kirguistán | Disponible | Disponible | 1 |
| Kiribati | Disponible | — | — |
| Kuwait | Disponible | Disponible | 3 |
| Laos | Disponible | Disponible | 3 |
| Lesoto | Disponible | Disponible | 1 |
| Letonia | Disponible | Disponible | 2 |
| Líbano | Disponible | Disponible | 2 |
| Liberia | Disponible | Disponible | 1 |
| Libia | Disponible | — | — |
| Liechtenstein | — | Disponible | 2 |
| Lituania | Disponible | Disponible | 2 |
| Luxemburgo | — | Disponible | 3 |
| Macedonia del Norte | Disponible | Disponible | 1 |
| Madagascar | Disponible | Disponible | 2 |
| Malasia | Disponible | Disponible | 4 |
| Malaui | Disponible | Disponible | 1 |
| Maldivas | Disponible | Disponible | 1 |
| Mali | Disponible | Disponible | 2 |
| Malta | Disponible | Disponible | 2 |
| Marruecos | Disponible | Disponible | 1 |
| Martinica | — | Disponible | 2 |
| Mauricio | Disponible | Disponible | 2 |
| Mauritania | Disponible | Disponible | 2 |
| México | Disponible | Disponible | 3 |
| Moldavia | — | Disponible | 1 |
| Mónaco | Disponible | Disponible | 1 |
| Mongolia | Disponible | Disponible | 3 |
| Montenegro | Disponible | Disponible | 3 |
| Montserrat | Disponible | Disponible | 2 |
| Mozambique | Disponible | Disponible | 2 |
| Myanmar (Birmania) | Disponible | Disponible | 1 |
| Namibia | Disponible | — | — |
| Nauru | Disponible | Disponible | 1 |
| Nepal | Disponible | Disponible | 2 |
| Nicaragua | Disponible | Disponible | 2 |
| Níger | Disponible | Disponible | 2 |
| Nigeria | Disponible | Disponible | 3 |
| Noruega | Disponible | Disponible | 2 |
| Nueva Caledonia | Disponible | Disponible | 1 |
| Nueva Zelanda | Disponible | Disponible | 3 |
| Omán | Disponible | Disponible | 1 |
| Países Bajos | Disponible | Disponible | 3 |
| Pakistán | Disponible | Disponible | 3 |
| Palaos | Disponible | Disponible | 1 |
| Palestina | — | Disponible | 2 |
| Panamá | Disponible | Disponible | 2 |
| Papúa Nueva Guinea | Disponible | Disponible | 2 |
| Paraguay | Disponible | Disponible | 2 |
| Perú | Disponible | Disponible | 2 |
| Polinesia Francesa | Disponible | Disponible | 2 |
| Polonia | Disponible | Disponible | 3 |
| Portugal | Disponible | Disponible | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | Disponible | Disponible | 4 |
| RAE de Macao (China) | — | Disponible | 3 |
| Reino Unido | Disponible | Disponible | 4 |
| República Centroafricana | Disponible | Disponible | 1 |
| República Democrática del Congo | Disponible | Disponible | 3 |
| República Dominicana | Disponible | Disponible | 2 |
| Reunión | Disponible | Disponible | 2 |
| Ruanda | Disponible | Disponible | 2 |
| Rumanía | Disponible | Disponible | 4 |
| Rusia | Disponible | Disponible | 1 |
| Samoa | Disponible | Disponible | 1 |
| San Bartolomé | — | Disponible | 2 |
| San Cristóbal y Nieves | — | Disponible | 2 |
| San Marino | — | Disponible | 3 |
| San Martín | — | Disponible | 3 |
| San Pedro y Miquelón | Disponible | — | — |
| San Vicente y las Granadinas | Disponible | Disponible | 2 |
| Santa Lucía | Disponible | Disponible | 2 |
| Santo Tomé y Príncipe | Disponible | — | — |
| Senegal | Disponible | Disponible | 1 |
| Serbia | — | Disponible | 4 |
| Seychelles | Disponible | Disponible | 2 |
| Sierra Leona | Disponible | Disponible | 1 |
| Singapur | Disponible | Disponible | 2 |
| Sint Maarten | — | Disponible | 2 |
| Siria | Disponible | — | — |
| Somalia | Disponible | — | — |
| Sri Lanka | Disponible | Disponible | 2 |
| Sudáfrica | Disponible | Disponible | 3 |
| Sudán | Disponible | Disponible | 2 |
| Sudán del Sur | Disponible | — | — |
| Suecia | Disponible | Disponible | 3 |
| Suiza | Disponible | Disponible | 3 |
| Surinam | Disponible | Disponible | 1 |
| Tailandia | Disponible | Disponible | 3 |
| Tanzania | Disponible | Disponible | 3 |
| Tayikistán | Disponible | Disponible | 2 |
| Timor-Leste | Disponible | Disponible | 1 |
| Togo | Disponible | Disponible | 1 |
| Tonga | Disponible | Disponible | 1 |
| Trinidad y Tobago | Disponible | Disponible | 1 |
| Túnez | Disponible | Disponible | 3 |
| Turkmenistán | Disponible | — | — |
| Turquía | — | Disponible | 3 |
| Ucrania | Disponible | Disponible | 3 |
| Uganda | Disponible | Disponible | 2 |
| Uruguay | Disponible | Disponible | 2 |
| Uzbekistán | Disponible | Disponible | 2 |
| Vanuatu | Disponible | Disponible | 1 |
| Venezuela | Disponible | Disponible | 1 |
| Vietnam | Disponible | Disponible | 4 |
| Yemen | Disponible | — | — |
| Yibuti | Disponible | — | — |
| Zambia | Disponible | Disponible | 2 |
| Zimbabue | Disponible | Disponible | 1 |
Ningún país coincide