Coverage by country
220 countries
| Country | A2P SMS | Mobile data | Networks |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Available | Available | 1 |
| Åland Islands | — | Available | 1 |
| Albania | Available | Available | 2 |
| Algeria | Available | Available | 2 |
| Andorra | Available | Available | 1 |
| Angola | Available | — | — |
| Anguilla | Available | Available | 2 |
| Antigua & Barbuda | — | Available | 2 |
| Argentina | Available | Available | 1 |
| Armenia | — | Available | 2 |
| Aruba | — | Available | 2 |
| Australia | Available | Available | 2 |
| Austria | Available | Available | 4 |
| Azerbaijan | Available | Available | 3 |
| Bahamas | — | Available | 2 |
| Bahrain | Available | Available | 3 |
| Bangladesh | Available | Available | 3 |
| Barbados | Available | Available | 2 |
| Belarus | Available | Available | 1 |
| Belgium | Available | Available | 3 |
| Belize | Available | — | — |
| Benin | Available | Available | 1 |
| Bermuda | — | Available | 1 |
| Bhutan | Available | Available | 2 |
| Bolivia | Available | Available | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | Available | Available | 1 |
| Botswana | Available | Available | 2 |
| Brazil | Available | Available | 3 |
| British Virgin Islands | Available | Available | 2 |
| Brunei | Available | Available | 1 |
| Bulgaria | Available | Available | 3 |
| Burkina Faso | Available | Available | 1 |
| Burundi | Available | Available | 1 |
| Cambodia | Available | Available | 3 |
| Cameroon | Available | Available | 2 |
| Canada | — | Available | 6 |
| Cape Verde | Available | Available | 2 |
| Caribbean Netherlands | — | Available | 4 |
| Cayman Islands | Available | Available | 2 |
| Central African Republic | Available | Available | 1 |
| Chad | Available | Available | 3 |
| Chile | Available | Available | 4 |
| China | Available | Available | 1 |
| China Taiwan | Available | Available | 2 |
| Colombia | Available | Available | 3 |
| Comoros | Available | Available | 1 |
| Congo - Brazzaville | Available | Available | 1 |
| Congo - Kinshasa | Available | Available | 3 |
| Cook Islands | Available | — | — |
| Costa Rica | Available | Available | 3 |
| Côte d’Ivoire | Available | Available | 2 |
| Croatia | Available | Available | 3 |
| Cuba | Available | Available | 1 |
| Curaçao | — | Available | 2 |
| Cyprus | Available | Available | 2 |
| Czechia | Available | Available | 3 |
| Denmark | Available | Available | 4 |
| Djibouti | Available | — | — |
| Dominica | Available | Available | 2 |
| Dominican Republic | Available | Available | 2 |
| Ecuador | — | Available | 2 |
| Egypt | Available | Available | 2 |
| El Salvador | Available | Available | 4 |
| Equatorial Guinea | Available | — | — |
| Eritrea | Available | — | — |
| Estonia | Available | Available | 3 |
| Eswatini | Available | Available | 1 |
| Ethiopia | Available | Available | 1 |
| Falkland Islands | Available | — | — |
| Faroe Islands | — | Available | 2 |
| Fiji | Available | Available | 2 |
| Finland | Available | Available | 3 |
| France | Available | Available | 6 |
| French Guiana | — | Available | 2 |
| French Polynesia | Available | Available | 2 |
| Gabon | Available | Available | 2 |
| Gambia | Available | Available | 1 |
| Georgia | Available | Available | 3 |
| Germany | Available | Available | 3 |
| Ghana | Available | Available | 2 |
| Gibraltar | Available | Available | 1 |
| Greece | Available | Available | 3 |
| Grenada | Available | Available | 2 |
| Guadeloupe | Available | Available | 2 |
| Guatemala | Available | Available | 3 |
| Guernsey | — | Available | 1 |
| Guinea | Available | Available | 1 |
| Guinea-Bissau | Available | Available | 1 |
| Guyana | Available | Available | 1 |
| Haiti | Available | Available | 2 |
| Honduras | Available | Available | 2 |
| Hong Kong SAR China | Available | Available | 4 |
| Hungary | Available | Available | 3 |
| Iceland | Available | Available | 3 |
| India | Available | Available | 2 |
| Indonesia | Available | Available | 4 |
| Iran | Available | — | — |
| Iraq | Available | Available | 3 |
| Ireland | Available | Available | 3 |
| Isle of Man | — | Available | 3 |
| Israel | Available | Available | 4 |
| Italy | Available | Available | 3 |
| Jamaica | Available | Available | 2 |
| Japan | Available | Available | 4 |
| Jersey | — | Available | 3 |
| Jordan | Available | Available | 1 |
| Kazakhstan | Available | Available | 2 |
| Kenya | Available | Available | 1 |
| Kiribati | Available | — | — |
| Kuwait | Available | Available | 3 |
| Kyrgyzstan | Available | Available | 1 |
| Laos | Available | Available | 3 |
| Latvia | Available | Available | 2 |
| Lebanon | Available | Available | 2 |
| Lesotho | Available | Available | 1 |
| Liberia | Available | Available | 1 |
| Libya | Available | — | — |
| Liechtenstein | — | Available | 2 |
| Lithuania | Available | Available | 2 |
| Luxembourg | — | Available | 3 |
| Macao SAR China | — | Available | 3 |
| Madagascar | Available | Available | 2 |
| Malawi | Available | Available | 1 |
| Malaysia | Available | Available | 4 |
| Maldives | Available | Available | 1 |
| Mali | Available | Available | 2 |
| Malta | Available | Available | 2 |
| Martinique | — | Available | 2 |
| Mauritania | Available | Available | 2 |
| Mauritius | Available | Available | 2 |
| Mexico | Available | Available | 3 |
| Moldova | — | Available | 1 |
| Monaco | Available | Available | 1 |
| Mongolia | Available | Available | 3 |
| Montenegro | Available | Available | 3 |
| Montserrat | Available | Available | 2 |
| Morocco | Available | Available | 1 |
| Mozambique | Available | Available | 2 |
| Myanmar (Burma) | Available | Available | 1 |
| Namibia | Available | — | — |
| Nauru | Available | Available | 1 |
| Nepal | Available | Available | 2 |
| Netherlands | Available | Available | 3 |
| New Caledonia | Available | Available | 1 |
| New Zealand | Available | Available | 3 |
| Nicaragua | Available | Available | 2 |
| Niger | Available | Available | 2 |
| Nigeria | Available | Available | 3 |
| North Macedonia | Available | Available | 1 |
| Norway | Available | Available | 2 |
| Oman | Available | Available | 1 |
| Pakistan | Available | Available | 3 |
| Palau | Available | Available | 1 |
| Palestine | — | Available | 2 |
| Panama | Available | Available | 2 |
| Papua New Guinea | Available | Available | 2 |
| Paraguay | Available | Available | 2 |
| Peru | Available | Available | 2 |
| Philippines | Available | Available | 2 |
| Poland | Available | Available | 3 |
| Portugal | Available | Available | 2 |
| Qatar | Available | Available | 2 |
| Réunion | Available | Available | 2 |
| Romania | Available | Available | 4 |
| Russia | Available | Available | 1 |
| Rwanda | Available | Available | 2 |
| Samoa | Available | Available | 1 |
| San Marino | — | Available | 3 |
| São Tomé & Príncipe | Available | — | — |
| Saudi Arabia | Available | Available | 1 |
| Senegal | Available | Available | 1 |
| Serbia | — | Available | 4 |
| Seychelles | Available | Available | 2 |
| Sierra Leone | Available | Available | 1 |
| Singapore | Available | Available | 2 |
| Sint Maarten | — | Available | 2 |
| Slovakia | Available | Available | 3 |
| Slovenia | Available | Available | 3 |
| Solomon Islands | Available | — | — |
| Somalia | Available | — | — |
| South Africa | Available | Available | 3 |
| South Korea | Available | Available | 3 |
| South Sudan | Available | — | — |
| Spain | Available | Available | 3 |
| Sri Lanka | Available | Available | 2 |
| St. Barthélemy | — | Available | 2 |
| St. Kitts & Nevis | — | Available | 2 |
| St. Lucia | Available | Available | 2 |
| St. Martin | — | Available | 3 |
| St. Pierre & Miquelon | Available | — | — |
| St. Vincent & Grenadines | Available | Available | 2 |
| Sudan | Available | Available | 2 |
| Suriname | Available | Available | 1 |
| Sweden | Available | Available | 3 |
| Switzerland | Available | Available | 3 |
| Syria | Available | — | — |
| Tajikistan | Available | Available | 2 |
| Tanzania | Available | Available | 3 |
| Thailand | Available | Available | 3 |
| Timor-Leste | Available | Available | 1 |
| Togo | Available | Available | 1 |
| Tonga | Available | Available | 1 |
| Trinidad & Tobago | Available | Available | 1 |
| Tunisia | Available | Available | 3 |
| Türkiye | — | Available | 3 |
| Turkmenistan | Available | — | — |
| Turks & Caicos Islands | Available | Available | 2 |
| Uganda | Available | Available | 2 |
| Ukraine | Available | Available | 3 |
| United Arab Emirates | Available | Available | 2 |
| United Kingdom | Available | Available | 4 |
| Uruguay | Available | Available | 2 |
| Uzbekistan | Available | Available | 2 |
| Vanuatu | Available | Available | 1 |
| Vatican City | — | Available | 3 |
| Venezuela | Available | Available | 1 |
| Vietnam | Available | Available | 4 |
| Yemen | Available | — | — |
| Zambia | Available | Available | 2 |
| Zimbabwe | Available | Available | 1 |
No country matches