التغطية حسب الدولة
220 دولة
| الدولة | A2P SMS | بيانات الجوال | الشبكات |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | متاح | متاح | 3 |
| إثيوبيا | متاح | متاح | 1 |
| أذربيجان | متاح | متاح | 3 |
| أرمينيا | — | متاح | 2 |
| أروبا | — | متاح | 2 |
| إريتريا | متاح | — | — |
| إسبانيا | متاح | متاح | 3 |
| أستراليا | متاح | متاح | 2 |
| إستونيا | متاح | متاح | 3 |
| إسرائيل | متاح | متاح | 4 |
| إسواتيني | متاح | متاح | 1 |
| أفغانستان | متاح | متاح | 1 |
| الأرجنتين | متاح | متاح | 1 |
| الأردن | متاح | متاح | 1 |
| الإكوادور | — | متاح | 2 |
| الإمارات العربية المتحدة | متاح | متاح | 2 |
| ألبانيا | متاح | متاح | 2 |
| البحرين | متاح | متاح | 3 |
| البرازيل | متاح | متاح | 3 |
| البرتغال | متاح | متاح | 2 |
| البوسنة والهرسك | متاح | متاح | 1 |
| التشيك | متاح | متاح | 3 |
| الجبل الأسود | متاح | متاح | 3 |
| الجزائر | متاح | متاح | 2 |
| الدانمرك | متاح | متاح | 4 |
| الرأس الأخضر | متاح | متاح | 2 |
| السلفادور | متاح | متاح | 4 |
| السنغال | متاح | متاح | 1 |
| السودان | متاح | متاح | 2 |
| السويد | متاح | متاح | 3 |
| الصومال | متاح | — | — |
| الصين | متاح | متاح | 1 |
| الصين تايوان | متاح | متاح | 2 |
| العراق | متاح | متاح | 3 |
| الغابون | متاح | متاح | 2 |
| الفاتيكان | — | متاح | 3 |
| الفلبين | متاح | متاح | 2 |
| الكاميرون | متاح | متاح | 2 |
| الكونغو - برازافيل | متاح | متاح | 1 |
| الكونغو - كينشاسا | متاح | متاح | 3 |
| الكويت | متاح | متاح | 3 |
| ألمانيا | متاح | متاح | 3 |
| المغرب | متاح | متاح | 1 |
| المكسيك | متاح | متاح | 3 |
| المملكة العربية السعودية | متاح | متاح | 1 |
| المملكة المتحدة | متاح | متاح | 4 |
| النرويج | متاح | متاح | 2 |
| النمسا | متاح | متاح | 4 |
| النيجر | متاح | متاح | 2 |
| الهند | متاح | متاح | 2 |
| اليابان | متاح | متاح | 4 |
| اليمن | متاح | — | — |
| اليونان | متاح | متاح | 3 |
| أنتيغوا وبربودا | — | متاح | 2 |
| أندورا | متاح | متاح | 1 |
| إندونيسيا | متاح | متاح | 4 |
| أنغولا | متاح | — | — |
| أنغويلا | متاح | متاح | 2 |
| أورغواي | متاح | متاح | 2 |
| أوزبكستان | متاح | متاح | 2 |
| أوغندا | متاح | متاح | 2 |
| أوكرانيا | متاح | متاح | 3 |
| إيران | متاح | — | — |
| أيرلندا | متاح | متاح | 3 |
| إيطاليا | متاح | متاح | 3 |
| بابوا غينيا الجديدة | متاح | متاح | 2 |
| باراغواي | متاح | متاح | 2 |
| باكستان | متاح | متاح | 3 |
| بالاو | متاح | متاح | 1 |
| بربادوس | متاح | متاح | 2 |
| برمودا | — | متاح | 1 |
| بروناي | متاح | متاح | 1 |
| بلجيكا | متاح | متاح | 3 |
| بلغاريا | متاح | متاح | 3 |
| بليز | متاح | — | — |
| بنغلاديش | متاح | متاح | 3 |
| بنما | متاح | متاح | 2 |
| بنين | متاح | متاح | 1 |
| بوتان | متاح | متاح | 2 |
| بوتسوانا | متاح | متاح | 2 |
| بوركينا فاسو | متاح | متاح | 1 |
| بوروندي | متاح | متاح | 1 |
| بولندا | متاح | متاح | 3 |
| بوليفيا | متاح | متاح | 1 |
| بولينيزيا الفرنسية | متاح | متاح | 2 |
| بيرو | متاح | متاح | 2 |
| بيلاروس | متاح | متاح | 1 |
| تايلاند | متاح | متاح | 3 |
| تركمانستان | متاح | — | — |
| تركيا | — | متاح | 3 |
| ترينيداد وتوباغو | متاح | متاح | 1 |
| تشاد | متاح | متاح | 3 |
| تشيلي | متاح | متاح | 4 |
| تنزانيا | متاح | متاح | 3 |
| توغو | متاح | متاح | 1 |
| تونس | متاح | متاح | 3 |
| تونغا | متاح | متاح | 1 |
| تيمور - ليشتي | متاح | متاح | 1 |
| جامايكا | متاح | متاح | 2 |
| جبل طارق | متاح | متاح | 1 |
| جزر آلاند | — | متاح | 1 |
| جزر البهاما | — | متاح | 2 |
| جزر القمر | متاح | متاح | 1 |
| جزر المارتينيك | — | متاح | 2 |
| جزر المالديف | متاح | متاح | 1 |
| جزر توركس وكايكوس | متاح | متاح | 2 |
| جزر سليمان | متاح | — | — |
| جزر فارو | — | متاح | 2 |
| جزر فوكلاند | متاح | — | — |
| جزر فيرجن البريطانية | متاح | متاح | 2 |
| جزر كايمان | متاح | متاح | 2 |
| جزر كوك | متاح | — | — |
| جزيرة مان | — | متاح | 3 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | متاح | متاح | 1 |
| جمهورية الدومينيكان | متاح | متاح | 2 |
| جنوب أفريقيا | متاح | متاح | 3 |
| جنوب السودان | متاح | — | — |
| جورجيا | متاح | متاح | 3 |
| جيبوتي | متاح | — | — |
| جيرسي | — | متاح | 3 |
| دومينيكا | متاح | متاح | 2 |
| رواندا | متاح | متاح | 2 |
| روسيا | متاح | متاح | 1 |
| رومانيا | متاح | متاح | 4 |
| روينيون | متاح | متاح | 2 |
| زامبيا | متاح | متاح | 2 |
| زيمبابوي | متاح | متاح | 1 |
| ساحل العاج | متاح | متاح | 2 |
| ساموا | متاح | متاح | 1 |
| سان بارتليمي | — | متاح | 2 |
| سان بيير ومكويلون | متاح | — | — |
| سان مارتن | — | متاح | 3 |
| سان مارينو | — | متاح | 3 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | متاح | متاح | 2 |
| سانت كيتس ونيفيس | — | متاح | 2 |
| سانت لوسيا | متاح | متاح | 2 |
| سانت مارتن | — | متاح | 2 |
| ساو تومي وبرينسيبي | متاح | — | — |
| سريلانكا | متاح | متاح | 2 |
| سلوفاكيا | متاح | متاح | 3 |
| سلوفينيا | متاح | متاح | 3 |
| سنغافورة | متاح | متاح | 2 |
| سوريا | متاح | — | — |
| سورينام | متاح | متاح | 1 |
| سويسرا | متاح | متاح | 3 |
| سيراليون | متاح | متاح | 1 |
| سيشل | متاح | متاح | 2 |
| صربيا | — | متاح | 4 |
| طاجيكستان | متاح | متاح | 2 |
| عُمان | متاح | متاح | 1 |
| غامبيا | متاح | متاح | 1 |
| غانا | متاح | متاح | 2 |
| غرينادا | متاح | متاح | 2 |
| غواتيمالا | متاح | متاح | 3 |
| غوادلوب | متاح | متاح | 2 |
| غويانا الفرنسية | — | متاح | 2 |
| غيانا | متاح | متاح | 1 |
| غيرنزي | — | متاح | 1 |
| غينيا | متاح | متاح | 1 |
| غينيا الاستوائية | متاح | — | — |
| غينيا بيساو | متاح | متاح | 1 |
| فانواتو | متاح | متاح | 1 |
| فرنسا | متاح | متاح | 6 |
| فلسطين | — | متاح | 2 |
| فنزويلا | متاح | متاح | 1 |
| فنلندا | متاح | متاح | 3 |
| فيتنام | متاح | متاح | 4 |
| فيجي | متاح | متاح | 2 |
| قبرص | متاح | متاح | 2 |
| قطر | متاح | متاح | 2 |
| قيرغيزستان | متاح | متاح | 1 |
| كازاخستان | متاح | متاح | 2 |
| كاليدونيا الجديدة | متاح | متاح | 1 |
| كرواتيا | متاح | متاح | 3 |
| كمبوديا | متاح | متاح | 3 |
| كندا | — | متاح | 6 |
| كوبا | متاح | متاح | 1 |
| كوراساو | — | متاح | 2 |
| كوريا الجنوبية | متاح | متاح | 3 |
| كوستاريكا | متاح | متاح | 3 |
| كولومبيا | متاح | متاح | 3 |
| كيريباتي | متاح | — | — |
| كينيا | متاح | متاح | 1 |
| لاتفيا | متاح | متاح | 2 |
| لاوس | متاح | متاح | 3 |
| لبنان | متاح | متاح | 2 |
| لوكسمبورغ | — | متاح | 3 |
| ليبيا | متاح | — | — |
| ليبيريا | متاح | متاح | 1 |
| ليتوانيا | متاح | متاح | 2 |
| ليختنشتاين | — | متاح | 2 |
| ليسوتو | متاح | متاح | 1 |
| مالطا | متاح | متاح | 2 |
| مالي | متاح | متاح | 2 |
| ماليزيا | متاح | متاح | 4 |
| مدغشقر | متاح | متاح | 2 |
| مصر | متاح | متاح | 2 |
| مقدونيا الشمالية | متاح | متاح | 1 |
| ملاوي | متاح | متاح | 1 |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | — | متاح | 3 |
| منغوليا | متاح | متاح | 3 |
| موريتانيا | متاح | متاح | 2 |
| موريشيوس | متاح | متاح | 2 |
| موزمبيق | متاح | متاح | 2 |
| مولدوفا | — | متاح | 1 |
| موناكو | متاح | متاح | 1 |
| مونتسرات | متاح | متاح | 2 |
| ميانمار (بورما) | متاح | متاح | 1 |
| ناميبيا | متاح | — | — |
| ناورو | متاح | متاح | 1 |
| نيبال | متاح | متاح | 2 |
| نيجيريا | متاح | متاح | 3 |
| نيكاراغوا | متاح | متاح | 2 |
| نيوزيلندا | متاح | متاح | 3 |
| هايتي | متاح | متاح | 2 |
| هندوراس | متاح | متاح | 2 |
| هنغاريا | متاح | متاح | 3 |
| هولندا | متاح | متاح | 3 |
| هولندا الكاريبية | — | متاح | 4 |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | متاح | متاح | 4 |
لا توجد دولة مطابقة